人生倒计时
- 今日已经过去小时
- 这周已经过去天
- 本月已经过去天
- 今年已经过去个月
1000以下液晶显示器 LG W1941S和AOC(冠捷) 913Fw+哪个好啊?
你些的磨腔孝这几个里面 建议你买LG的 AOC的显示瞎稿器容易出现坏点色点什么的 都是不包换圆携的 还有就是AOC的显示器明显没有LG的质量好 没他清晰 美观
火机 zippo 正品1941多少钱
1941早已停产,现在拆告猜卖的一般是1941复刻版 1941b
网友或够价格一般在150左右
专卖店旅型价格在300左右
现在买个纯平的显示器多少钱
大约600元左右,但现在液晶性价比很高,19寸宽屏的也有不到千元的,请参考以下最新价戚尘格,希闹仿望帮你作出决定:
型号 屏幕规格 主要性能参数 价格(元)
瀚视奇HW173A 17宽屏 500:1 8ms D-Sub 850
Acer V193W 19宽屏 2000:1 5ms D-Sub 880
飞利浦220EW9 21.6宽屏 1000:1 5ms D-Sub 1180
美格WE223DK 22宽屏 3000:1 5ms D-Sub×2 DVI-D 1199
玛雅P245D 24宽屏 4000:1 5ms D-Sub,DVI 1888
长城M247 24宽屏 3000:1 5ms D-Sub,DVI-D 1888
瀚视奇HG281D 27.5宽屏 2400:1 3ms D-Sub,HDMI 2880
接下来我们一起来看看六大主流显示器品牌液晶产品最新报价。
三星
型号 屏幕规格 主要性能参数 价格(元)
788DF+ 17英液仔纤寸CRT 1024×768 85HZ 具有负离子健康功能 600
988MB+ 19英寸CRT 1280×1024 85HZ TCO'03 网吧适用 1080
740N+ 17英寸普屏 2000:1 5ms D-Sub 1366
732N+ 17英寸普屏 2000:1 5ms D-Sub,DVI-D 1740
743N 17英寸普屏 7000:1 5ms D-Sub 1130
743NX 17英寸普屏 7000:1 5ms D-Sub 1160
932BE+ 19英寸普屏 8000:1 5ms D-Sub DVI-D 1900
943N 19英寸普屏 8000:1 5ms D-Sub 1760
943NX 19英寸普屏 8000:1 5ms D-Sub 1790
G19P+ 19英寸普屏 2000:1 5ms D-Sub,DVI-D 1820
943BWX 19英寸宽屏 8000:1 5ms D-Sub,DVI-D 1560
T190 19英寸宽屏 20000:1 2ms D-Sub,DVI-D 1310
T190P 19英寸宽屏 50000:1 2ms D-Sub,DVI-D 1400
932GWE+ 19英寸宽屏 8000:1 2ms D-Sub,DVI-D 1770
961GW 19英寸宽屏 3000:1 2ms D-Sub,DVI-D 1990
913NW 19英寸宽屏 5000:1 5ms D-Sub 999
933BW 19英寸宽屏 15000:1 5ms D-Sub,DVI-D 1550
953BW 19英寸宽屏 8000:1 2ms D-Sub,DVI-D 1399
943NW 19英寸宽屏 8000:1 5ms D-Sub 1100
943NWX 19英寸宽屏 8000:1 5ms D-Sub 1130
LG
型号 屏幕规格 主要性能参数 价格(元)
L1753S 17英寸普屏 5000:1 5ms D-Sub 1426
L1760TR 17英寸普屏 3000:1 2ms D-Sub,DVI-D 1699
L1919S 19英寸普屏 5000:1 5ms D-Sub 1799
L1953S 19英寸普屏 5000:1 5ms D-Sub 1820
L1900R 19英寸普屏 3000:1 2ms DVI-I 1899
L1960TR 19英寸普屏 5000:1 2ms D-Sub,DVI-D 2019
L1972H 19英寸普屏 5000:1 2ms D-Sub,DVI-D 1499
L1942S 19英寸普屏 8000:1 5ms D-Sub 1450
W1941S 18.5宽屏 8000:1 5ms D-Sub 999
W1942S 19英寸宽屏 8000:1 5ms D-Sub 1180
W1942T 19英寸宽屏 8000:1 5ms D-Sub,DVI-D 1299
W1934S 19英寸宽屏 1000:1 5ms D-Sub 999
L196WTQ 19英寸宽屏 5000:1 2ms D-Sub,DVI-D 1799
W1952TQ 19英寸宽屏 10000:1 2ms D-Sub,DVI-D 1480
优派
型号 屏幕规格 主要性能参数 价格(元)
VA1616w 15.6英寸宽屏 500:1 8ms D-Sub 699
VA1716w 17英寸宽屏 500:1 8ms D-Sub 1199
VG1921wm 19英寸宽屏 700:1 5ms D-Sub 1499
VA1912w 19英寸宽屏 500:1 8ms D-Sub 980
VA1912wb 19英寸宽屏 500:1 8ms D-Sub,DVI-D 1080
VA1913w 18.5英寸宽屏 1000:1 5ms D-Sub 999
VX1962wmp 19英寸宽屏 6000:1 2ms D-Sub,DVI-D 1200
VA1916w 19英寸宽屏 2000:1 5ms D-Sub 980
VA1926w 19英寸宽屏 2000:1 5ms D-Sub,DVI-D 1350
VX1940w 19英寸宽屏 2000:1 5ms D-Sub,DVI-D 1110
长城
型号 屏幕规格 主要性能参数 价格(元)
Z172 17英寸普屏 1000:1 5ms D-Sub 1288
G176 17英寸普屏 1000:1 5ms D-Sub 1050
M915 18.5英寸普屏 1000:1 5ms D-Sub 880
L93 19英寸宽屏 1000:1 5ms D-Sub,DVI-D 1388
G96 19英寸宽屏 1000:1 5ms D-Sub,DVI-D 980
M97 19英寸宽屏 1000:1 5ms D-Sub 880
M99 19英寸宽屏 1000:1 5ms D-Sub,DVI-D 880
Z97 19英寸宽屏 1000:1 5ms D-Sub,DVI-D 920
明基
型号 屏幕规格 主要性能参数 价格(元)
FP73G S 17英寸普屏 800:1 5ms D-Sub DVI-D 1299
G700A 17英寸普屏 2000:1 5ms D-Sub 1499
G900HD 18.5宽屏 10000:1 5ms D-Sub,DVI-D 999
FP93G S 19英寸普屏 800:1 5ms D-Sub DVI-D 1899
G900A 19英寸普屏 2000:1 5ms D-Sub 1699
G900WA 19英寸宽屏 2000:1 5ms D-Sub 1050
FP93GW 19英寸宽屏 700:1 5ms D-Sub,DVI-D 999
FP94VW 19英寸宽屏 800:1 2ms D-Sub,DVI-D,HDMI 1299
X900W 19英寸宽屏 2500:1 2ms D-Sub,DVI-D 1299
E900WN 19英寸宽屏 2000:1 5ms D-Sub DVI-D 1299
E900WN 19英寸宽屏 2000:1 5ms D-Sub DVI-D 1499
AOC
型号 屏幕规格 主要性能参数 价格(元)
177F2 17英寸普屏 3000:1 2ms D-Sub 1499
712Si 17英寸普屏 500:1 8ms D-Sub 1399
197P+ 19英寸普屏 700:1 2ms D-Sub 1899
197P2 19英寸普屏 3000:1 2ms D-Sub,DVI-D 1899
916S 19英寸普屏 2000:1 5ms D-Sub,DVI-D 1699
F19 18.5英寸宽屏 12000:1 5ms D-Sub,DVI-D 966
198Pw 19英寸宽屏 700:1 5ms 带电视功能,多种接口 2299
912Sw+ 19英寸宽屏 2000:1 5ms D-Sub 1199
193SW 19英寸宽屏 2000:1 5ms D-Sub 999
193FW 19英寸宽屏 2000:1 5ms D-Sub 1199
915Sw 19英寸宽屏 2000:1 5ms D-Sub 1199
917Fwh 19英寸宽屏 3000:1 5ms D-Sub,DVI-D,HDMI 1299
917Vw 19英寸宽屏 3000:1 5ms D-Sub,DVI-D 1490
913Fw 19英寸宽屏 3000:1 5ms D-Sub 999
L196A31 19英寸宽屏 700:1 5ms 带电视功能 多种接口 2199
1941年孙中山头像的一百元纸币值多少钱
1,仿乎银正面图案多重色背景配橄榄顷粗色全新价在100元左右,品相不好就只值几元钱备宴了。
2,正面图案是深绿色全新价在200元左右,品相不好就只值几元钱了。
3,正面图案是蓝色全新价在100元左右,品相不好就只值几元钱了。
要是过于破旧就没有什么收藏价值了。
zippo 机型
zippo的1941复刻版,就应该是四铰链,另外火石铆钉是中空的,机子的外形是仿照zippo1941年生产森者的机型,所以叫1941复刻版,很颂模经典的机子!你打出的底刻就是1941专有的底刻。有一大批人很喜欢1941,我也是其中野春缓之一呵,最出名的是1941B,就是拉丝纯铜1941复刻版。
香港上海汇丰银行10元1941年此钱币现在的价格是多少?有没有收藏价值?
这是香港汇丰银行早期的10港元券,俗称“大棉胎”。图中的纸币品相是7品左右,价值80——100元左右。
同时期在香港流通的港元券一般是由汇丰银行、渣打银行、有利银行和香港政段晌府发行的。(其实在1941年12月日军占领香港后,日军以日本军票取代港币,直到1945年光复后才重新使用港币)。以下是当时流通的港币图样(一次回答只能上传20张图,所以后面缺图;另外需要说明一下的是下图这些港币都是在1941年有发行过的,1941年前发行的其他港币同样也可以在当时香港流通;有些港币的图样发行年份不是1941年,但是样式是一样的,只是年份不同):
渣打银行5港元
渣打银碧激行10港元
渣打银行100港元
汇丰银行5港元
汇丰银行10港元
汇丰100港元
汇丰500港元
有利银行5港元
有利银行10港握慧锋元
有利银行50港元
香港政府1仙
香港政府5仙
香港政府10仙
香港政府1港元