首页 生活指南 正文内容

全国100所名校(全国100所名校单元测试示范卷)

阿立指南 生活指南 2022-09-10 19:09:12 398 0

全国100所名校最新高考模拟示范卷 语文卷(一) 答案

高中语文合集百度网盘下载

链接:

?pwd=1234

提取码:1234

简介:高中语文优质资料下载,包括:试题试卷、课件、教材、视频、各大名师网校合集。

全国前100名校

1 清华大学 270.74 116.93 85.41 31.52 153.80 138.45 15.35 京 1 工科 工学类 研究1型

2 北京大学 236.93 110.14 69.49 40.65 126.80 90.85 35.95 京 2 综合 综合类 研究1型

3 浙江大学 197.31 89.52 58.63 30.89 107.79 89.97 17.82 浙 1 综合 综合类 研究1型

4 复旦大学 147.63 69.14 42.80 26.35 78.49 55.63 22.86 沪 1 综合 综合类 研究1型

5 南京大学 130.88 62.27 37.33 24.94 68.62 47.62 20.99 苏 1 综合 综合类 研究1型

6 华中科技大学 120.45 56.26 34.87 21.39 64.19 57.39 6.80 鄂 1 工科 理科类 研究1型

7 上海交通大学 117.35 51.14 36.23 14.91 66.21 62.37 3.84 沪 2 工科 工学类 研究1型

8 武汉大学 115.94 55.50 32.73 22.77 60.45 40.26 20.19 鄂 2 综合 综合类 研究2型

9 吉林大学 106.87 54.19 28.57 25.62 52.68 43.38 9.30 吉 1 综合 综合类 研究2型

10 中山大学 99.04 43.29 29.82 13.47 55.75 44.99 10.76 粤 1 综合 综合类 研究1型

11 中国科学技术大学 96.33 45.26 28.24 17.03 51.07 48.53 2.54 皖 1 工科 理科类 研究1型

12 四川大学 95.95 44.70 27.26 17.44 51.25 40.20 11.06 川 1 综合 综合类 研究2型

13 哈尔滨工业大学 95.17 44.80 27.14 17.67 50.37 48.13 2.24 黑 1 工科 工学类 研究1型

14 西安交通大学 90.57 45.39 24.52 20.87 45.18 37.44 7.74 陕 1 工科 文理类 研究2型

15 山东大学 84.22 42.63 22.18 20.45 41.59 34.23 7.36 鲁 1 综合 综合类 研究1型

16 天津大学 70.21 33.00 20.14 12.87 37.21 34.58 2.63 津 1 工科 工学类 研究1型

17 中南大学 67.99 34.37 18.33 16.05 33.61 31.39 2.23 湘 1 工科 理科类 研究2型

18 南开大学 67.95 30.98 19.76 11.22 36.97 22.91 14.06 津 2 综合 综合类 研究1型

19 中国协和医科大学 59.20 23.82 21.05 2.77 35.38 35.35 0.04 京 3 医药 医学类 研究1型

20 北京师范大学 58.82 26.88 17.13 9.75 31.94 14.47 17.46 京 4 师范 文理类 研究1型

21 东南大学 55.08 26.18 15.33 10.86 28.90 25.67 3.23 苏 2 工科 工学类 研究2型

22 厦门大学 54.29 23.32 16.23 7.10 30.97 16.71 14.26 闽 1 综合 综合类 研究1型

23 北京航空航天大学 54.23 23.94 16.26 7.68 30.30 28.65 1.64 京 5 工科 工学类 研究2型

24 同济大学 52.17 25.37 14.36 11.01 26.81 25.11 1.69 沪 3 工科 工学类 研究2型

25 华南理工大学 51.71 21.73 15.26 6.47 29.97 28.37 1.60 粤 2 工科 工学类 研究1型

26 中国人民大学 48.64 22.19 14.41 7.78 26.45 0.41 26.04 京 6 综合 文科类 研究2型

27 大连理工大学 48.30 23.88 13.23 10.65 24.42 23.06 1.36 辽 1 工科 工学类 研究2型

28 西北工业大学 44.07 20.96 12.53 8.44 23.11 22.91 0.20 陕 2 工科 工学类 研究2型

29 东北大学 41.99 20.89 11.10 9.79 21.10 19.66 1.44 辽 2 工科 工学类 研究2型

30 重庆大学 39.49 22.91 8.71 14.21 16.58 15.36 1.21 渝 1 工科 工学类 研究2型

31 中国农业大学 39.45 18.66 11.10 7.57 20.79 19.42 1.37 京 7 农业 理科类 研究2型

32 兰州大学 38.75 19.52 9.30 10.22 19.23 16.16 3.07 甘 1 综合 理学类 研究2型

33 华东师范大学 37.95 18.53 10.44 8.09 19.43 8.37 11.06 沪 4 师范 文理类 研究2型

34 上海第二医科大学 34.95 14.60 11.63 2.97 20.35 20.31 0.04 沪 5 医药 医学类 研究1型

35 中国矿业大学 34.05 18.10 7.70 10.40 15.95 14.72 1.23 苏 3 工科 工学类 研教型

36 华东理工大学 34.03 14.97 9.73 5.24 19.06 18.67 0.39 沪 6 工科 工学类 研究2型

37 北京理工大学 33.37 15.85 9.34 6.51 17.52 16.98 0.55 京 8 工科 工学类 研究2型

38 北京科技大学 32.98 15.29 9.37 5.92 17.69 17.08 0.61 京 9 工科 工学类 研究2型

39 苏州大学 31.32 16.79 7.13 9.67 14.53 9.19 5.34 苏 4 综合 综合类 研教型

40 石油大学 31.30 15.64 7.55 8.09 15.66 15.23 0.43 鲁 2 工科 工学类 研教型

41 中国地质大学 31.18 16.76 7.49 9.28 14.41 13.79 0.62 鄂 3 工科 理科类 研教型

42 武汉理工大学 31.13 19.20 6.08 13.13 11.93 10.39 1.55 鄂 4 工科 工学类 研教型

43 湖南大学 30.65 17.20 6.96 10.24 13.45 10.40 3.05 湘 2 工科 文理类 研教型

44 郑州大学 30.47 20.48 4.54 15.94 9.99 7.19 2.79 豫 1 综合 综合类 研教型

45 南京航空航天大学 28.25 15.36 6.85 8.51 12.89 12.43 0.46 苏 5 工科 工学类 研教型

46 南京理工大学 27.72 13.96 7.21 6.75 13.76 13.06 0.70 苏 6 工科 工学类 研教型

47 西安电子科技大学 27.27 13.27 7.33 5.94 13.99 13.68 0.31 陕 3 工科 工学类 研教型

48 电子科技大学 27.05 13.76 6.98 6.78 13.29 12.66 0.63 川 2 工科 工学类 研教型

49 南京农业大学 26.44 14.06 6.31 7.76 12.38 10.89 1.50 苏 7 农业 农学类 研教型

50 西北大学 26.36 12.99 6.46 6.54 13.37 9.63 3.75 陕 4 综合 综合类 研教型

51 南京师范大学 26.25 14.38 5.75 8.62 11.87 4.84 7.04 苏 8 师范 文理类 研教型

52 上海大学 26.23 14.65 5.89 8.77 11.58 8.34 3.24 沪 7 综合 综合类 研教型

53 暨南大学 25.27 11.34 6.83 4.51 13.93 6.85 7.08 粤 3 综合 综合类 研教型

54 西北农林科技大学 23.82 12.65 5.63 7.02 11.17 10.53 0.64 陕 5 农业 农学类 研教型

55 西南交通大学 22.26 12.65 4.86 7.79 9.61 8.33 1.29 川 3 工科 工学类 研教型

56 华中农业大学 22.18 12.11 5.10 7.01 10.06 8.87 1.19 鄂 5 农业 农学类 研教型

57 扬州大学 21.30 13.12 3.18 9.94 8.18 6.67 1.51 苏 9 综合 综合类 研教型

58 华中师范大学 21.02 10.57 5.23 5.34 10.45 4.00 6.46 鄂 6 师范 文理类 研教型

59 东北师范大学 20.89 11.01 4.98 6.03 9.89 6.05 3.84 吉 2 师范 文理类 研教型

60 中国海洋大学 20.58 9.58 5.73 3.85 11.00 10.00 1.00 鲁 3 工科 理科类 研教型

61 首都医科大学 19.37 7.64 6.56 1.08 11.73 11.67 0.06 京 10 医药 医学类 研教型

62 华南师范大学 18.83 9.68 4.24 5.44 9.15 4.06 5.09 粤 4 师范 文理类 研教型

63 中国医科大学 18.79 8.50 5.78 2.72 10.30 10.24 0.05 辽 3 医药 医学类 研教型

64 山西大学 18.55 9.60 4.26 5.34 8.95 4.98 3.97 晋 1 综合 综合类 研教型

65 华南农业大学 18.45 9.69 4.25 5.44 8.76 8.16 0.60 粤 5 农业 农学类 研教型

66 湖南师范大学 17.72 10.25 3.66 6.60 7.47 3.84 3.63 湘 3 师范 文理类 研教型

67 南京工业大学 17.47 11.62 2.39 9.24 5.85 5.76 0.09 苏 10 工科 工学类 研教型

68 北京工业大学 17.45 8.83 4.52 4.30 8.63 8.23 0.40 京 11 工科 工学类 研教型

69 北京化工大学 17.40 8.67 4.46 4.22 8.73 8.38 0.36 京 12 工科 工学类 研教型

70 福建农林大学 17.40 8.70 3.74 4.96 8.69 8.31 0.38 闽 2 农业 农学类 研教型

71 河海大学 17.34 10.79 3.40 7.39 6.55 5.85 0.71 苏 11 工科 工学类 研教型

72 云南大学 17.15 8.97 4.01 4.96 8.18 5.30 2.88 滇 1 综合 综合类 研教型

73 北京交通大学 16.22 8.50 4.05 4.45 7.72 6.77 0.95 京 13 工科 工学类 研教型

74 中南财经政法大学 16.14 9.24 3.24 6.00 6.90 0.07 6.83 鄂 7 财经 文科类 研教型

75 陕西师范大学 15.88 8.18 3.88 4.30 7.70 3.73 3.98 陕 6 师范 文理类 研教型

76 山东农业大学 15.54 9.03 3.13 5.89 6.51 5.91 0.60 鲁 4 农业 农学类 研教型

77 江苏大学 15.36 10.06 2.31 7.75 5.30 4.69 0.61 苏 12 工科 工学类 研教型

78 哈尔滨工程大学 15.23 9.24 3.04 6.20 5.99 5.62 0.37 黑 2 工科 工学类 研教型

79 西南师范大学 15.22 8.36 2.84 5.52 6.85 3.78 3.07 渝 2 师范 文理类 研教型

80 太原理工大学 14.98 9.11 2.70 6.40 5.87 5.66 0.21 晋 2 工科 工学类 研教型

81 燕山大学 14.94 8.70 2.91 5.79 6.25 6.06 0.19 冀 1 工科 工学类 研教型

82 青岛大学 14.92 9.76 1.74 8.02 5.16 4.19 0.98 鲁 5 综合 综合类 研教型

83 福州大学 14.78 8.08 2.92 5.16 6.69 5.74 0.95 闽 3 工科 理科类 研教型

84 东华大学 14.58 7.81 3.45 4.36 6.77 6.26 0.51 沪 8 工科 工学类 研教型

85 上海财经大学 14.43 6.89 3.78 3.11 7.54 0.05 7.49 沪 9 财经 经济类 研教型

86 河北大学 14.25 8.43 2.30 6.13 5.82 2.92 2.90 冀 2 综合 综合类 研教型

87 合肥工业大学 13.70 8.99 2.18 6.81 4.71 4.08 0.64 皖 2 工科 工学类 研教型

88 南昌大学 13.17 9.61 1.48 8.13 3.57 3.05 0.52 赣 1 综合 综合类 教研型

89 湘潭大学 13.05 9.04 1.68 7.36 4.02 2.64 1.38 湘 4 综合 综合类 研教型

90 昆明理工大学 12.99 8.10 2.08 6.02 4.89 4.41 0.48 滇 2 工科 工学类 研教型

91 浙江工业大学 12.92 8.49 1.80 6.69 4.43 3.82 0.61 浙 2 工科 工学类 研教型

92 北京邮电大学 12.91 6.36 3.35 3.01 6.55 6.25 0.31 京 14 工科 工学类 研教型

93 河南大学 12.77 8.67 1.62 7.06 4.10 1.46 2.64 豫 2 综合 综合类 研教型

94 山东师范大学 12.69 8.10 2.05 6.05 4.59 2.65 1.94 鲁 6 师范 文理类 研教型

95 广西大学 12.66 8.07 1.79 6.28 4.58 3.82 0.77 桂 1 综合 综合类 研教型

96 广东工业大学 12.63 8.26 1.59 6.66 4.38 4.02 0.36 粤 6 工科 工学类 研教型

97 上海师范大学 12.63 7.81 2.17 5.63 4.82 1.68 3.14 沪 10 师范 综合类 研教型

98 安徽大学 12.63 7.57 2.14 5.43 5.06 2.05 3.00 皖 3 综合 综合类 研教型

99 北京林业大学 12.33 6.93 2.77 4.16 5.40 5.14 0.26 京 15 林业 理科类 研教型

100 河北师范大学 12.28 8.65 1.52 7.13 3.63 2.35 1.28 冀 3 师范 文理类 教研型

中国名校高中100排行榜

全国重点高中排行榜 前100名

1 湖北黄冈中学 2 北京四中 3 天津南开中学 4 福建莆田一中5 重庆巴蜀中学 6 安庆一中 7 北大附中 8 天津一中9 杭州学军中学 10 华东师大二附中 11 北师大学实验中学 12 广东广雅中学13 山东省实验中学 14 河北衡水中学 15 华中师大一附中 16 哈尔滨三中17 湖北武钢三中 18 上海中学 19 合肥一中 20 苏州中学21 西南师大附中 22 中国人民大学附中 23 广东培正中学 24 平顶山一中25 重庆第二外国语学校 26 福建福州一中 27 东北育才中学 28 广西南宁二中 29 福建厦门一中 30 泉州培元中学 31 成都七中 32 海南中学 33 湖北鄂南高中 34 石家庄二中(省实) 35 兰州第一中学 36 邯郸一中 37 华南师大附中 38 广东仲元中学 39 贵州师大附中 40 广西南宁三中 41 广西柳州高中 42 琼海嘉积中学 43 长沙市雅礼中学 44 唐山一中 45 河南师大附中 46 郑州一中 47 十堰东风集团一中 48 南阳市一中 49 湖北襄樊五中 50 商丘第一中学 51 河南郸城县一中 52 商丘实验中学 53 黑龙江鹤岗一中 54 武汉黄陂一中 55 黑龙江双鸭山一中 56 湖南师大附中 57 长沙一中 58 山西省平遥中学 59 湖南衡阳八中 60 浙江省瑞安中学 61 湖南宁乡一中 62 鲁山一高 63 吉林省实验中学 64 吉林辽源五中65 南京师大附中 66 金陵中学 67 清江中学 68 四川省仁寿一中 69 四川绵阳中学 70 宁波市效实中学 71 江苏丹阳高级中学 72 江西师大附中 73 四川棠湖中学 74 江西南昌二中 75 江西临川一中 76 江西新余一中77 辽宁阜新市实验中学 78 浙江省台州中学 79 大连二十三高级中学 80 大连金州高级中学 81 宁波市效实中学 82 浙江省台州中学 83 浙江台州路桥中学 84 葫芦岛第一高中85 内蒙古师大附中 86 内蒙古杭锦奋斗中学 87 巴彦淖尔市中学 88 南洋模范中学 89 上海师范大学附属中学 90 青岛二中 91 山东师大附中 92 山东莱州第一中学 93 山西大同一中 94 山西省运城中学 95 四川石室中学 96 西北工业大学附中97 西安交通大学附属中学 98 陕西省镇安中学 99 西安东方中学 100 西安博迪学校看看你家里附近有没有以上这些学校,你可以去看看

急求全国100所名校单元测试示范卷高三语文卷(二十一)参考答案!!

高中语文合集百度网盘下载

链接:

?pwd=1234

提取码:1234

简介:高中语文优质资料下载,包括:试题试卷、课件、教材、视频、各大名师网校合集。

全国100所名校(全国100所名校单元测试示范卷) 第1张

全国100所名校最新高考模拟示范卷 地理卷(一)答案

高中文理综合合集百度网盘下载

链接:

?pwd=1234

提取码:1234

简介:高中文理综合优质资料下载,包括:试题试卷、课件、教材、视频、各大名师网校合集。

全国100所名校是金太阳吗

金太阳在全国差不多有100多所

金太阳学校创办于2004年,校园面积13900平方米,位于风景秀丽、环境宜人、文化底蕴浓厚的白云湖西畔,是一块难得的教学宝地。

学校先后被评为“湖北省先进民办学校”、“湖北省四星级民办学校”、“随州市教学教研先进学校”、“随州市人民满意学校”、“随州市安全文明学校”等。

欢迎 发表评论:

文章目录
    搜索